汇率库

美元,日元,港币,韩币,澳元,泰铢,欧元,英镑,马币,加元对人民币汇率

人民币汇率换算最新实时汇率 更新时间:2023.03.30 06:40:26 今日美元汇率来自中国银行外汇牌价数据。
汇率换算计算器 汇率换算器在线
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.1 194.56 187.28 2023.03.30 06:40:26
澳元 459.36 445.09 462.74 464.79 461.01 2023.03.30 06:40:26
巴西雷亚尔 128.83 146.28 133.22 2023.03.30 06:40:26
加元 506.59 490.6 510.33 512.58 505.82 2023.03.30 06:40:26
瑞士法郎 747.81 724.74 753.07 756.29 746.99 2023.03.30 06:40:26
丹麦克朗 99.95 96.86 100.75 101.23 100.07 2023.03.30 06:40:26
欧元 745.13 721.98 750.62 753.04 745.51 2023.03.30 06:40:26
英镑 845.9 819.61 852.13 855.89 848.04 2023.03.30 06:40:26
港币 87.63 86.93 87.98 87.98 87.61 2023.03.30 06:40:26
印尼卢比 0.0455 0.0441 0.046 0.0476 0.0456 2023.03.30 06:40:26
印度卢比 7.8809 8.8869 8.3759 2023.03.30 06:40:26
日元 5.1782 5.0173 5.2162 5.2243 5.2484 2023.03.30 06:40:26
韩国元 0.5252 0.5067 0.5294 0.5488 0.5299 2023.03.30 06:40:26
澳门元 85.17 82.32 85.51 88.36 85.15 2023.03.30 06:40:26
林吉特 155.43 156.84 156.45 2023.03.30 06:40:26
挪威克朗 65.93 63.89 66.45 66.77 66.37 2023.03.30 06:40:26
新西兰元 427.46 414.27 430.46 436.38 429.89 2023.03.30 06:40:26
菲律宾比索 12.6 12.17 12.76 13.32 12.65 2023.03.30 06:40:26
卢布 8.81 8.41 9.17 9.57 8.95 2023.03.30 06:40:26
沙特里亚尔 178.44 188.64 183.15 2023.03.30 06:40:26
瑞典克朗 65.99 63.96 66.53 66.84 66.41 2023.03.30 06:40:26
新加坡元 516.74 500.79 520.36 522.96 517.92 2023.03.30 06:40:26
泰国铢 20.09 19.47 20.25 20.89 20.08 2023.03.30 06:40:26
土耳其里拉 35.84 34.08 36.12 41.48 35.97 2023.03.30 06:40:26
新台币 21.77 23.58 22.65 2023.03.30 06:40:26
美元 687.9 682.31 690.82 690.82 687.71 2023.03.30 06:40:26
南非兰特 37.94 35.03 38.2 41.18 37.91 2023.03.30 06:40:26

汇率换算(移动版)网站地图

汇率库官网_汇率换算HuilvKu美元日元港币对人民币汇率


喜欢汇率库汇率换算器? 请记住汇率换算网址:

汇率库: http://www.huilvwu.com


比特币

汇率库
美元对人民币汇率"汇率库"

对人民币汇率查询